10550/1000 Подвесной светильник LOFT IT Sumatra acrylic
1350.13 BYN
10550/1000 Подвесной светильник LOFT IT Sumatra acrylic
Характеристики
| БрендLOFT IT | Гарантийный срок24 | ИнтерьерПрихожая, Спальня, Гостиная, Кухня, Кафе и ресторан, Магазин |
| Количество коробок1 | КоллекцияSumatra acrylic | Кратность отгрузки1 |
| СтильМодерн | Страна брендаИспания | Страна производстваКитай |
Нашли дешевле?
Технические характеристики 10550/1000 Подвесной светильник LOFT IT Sumatra acrylic
Основные
| Бренд | LOFT IT |
|---|---|
| Гарантийный срок | 24 |
| Интерьер | Прихожая, Спальня, Гостиная, Кухня, Кафе и ресторан, Магазин |
| Количество коробок | 1 |
| Коллекция | Sumatra acrylic |
| Кратность отгрузки | 1 |
| Стиль | Модерн |
| Страна бренда | Испания |
| Страна производства | Китай |
| Тип цоколя | LED |
| Форма светильника | Цилиндр |
Цвет и материал
| Материал основания | Металл |
|---|---|
| Материал плафона | Акрил |
| Цвет основания | Бронза |
| Цвет плафона | Бежевый |
Размеры
| Вес брутто | 5.2000 |
|---|---|
| Вес нетто | 4 |
| Высота потолочной чаши/крепления, мм | 35 |
| Высота, мм | 1000 |
| Габариты упаковки, см | 115х31х20 |
| Диаметр потолочной чаши/крепления, мм | 285 |
| Длина провода/цепи, м | 3 |
| Длина, мм | 1000 |
| Максимальная высота, мм | 4035 |
| Минимальная высота, мм | 1035 |
| Ширина, мм | 1000 |
Дополнительно
| IP (пылевлагозащита) | IP20 |
|---|---|
| Место установки | На потолок |
| Наличие вилки | Нет |
| Наличие выключателя | Нет |
| Наличие драйвера | Да |
| Наличие пульта ДУ | Нет |
| Наличие рассеивателя | Да |
| Подходит для натяжных потолков | Да |
| Сертификат | ЕАЭС RU С-CN.НА75.В.01076/21 |
| Способ монтажа | На планку |
Лампы
| Количество источников света | 1 |
|---|---|
| Количество плафонов | 1 |
| Лампы в комплекте | Да |
| Мощность W | 12 |
| Мощность общая W | 12 |
| Направление источника света | В стороны |
| Напряжение V | 220-240V |
| Световой поток Lm | 1080 |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Цветовая температура K | 3000 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов