
Basic System Трековый светильник 10W 4200K Impact чёрный матовый/золото 85514/01 Elektrostandard
121.80 BYN
Basic System Трековый светильник 10W 4200K Impact чёрный матовый/золото 85514/01 Elektrostandard
Все товары из коллекции


Характеристики
БрендElektrostandard | Гарантийный срок мес.60 | Диапазон рабочих температур °C-20 ... +40 |
Класс защиты от поражения электрическим токомII | Класс энергоэффективностиA | СерияImpact |
Степень пылевлагозащитыIP20 | Тип изделиятрековый светильник однофазный | Торговая группаТрековые светильники |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Basic System Трековый светильник 10W 4200K Impact чёрный матовый/золото 85514/01 Elektrostandard
Основные
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Гарантийный срок мес. | 60 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Класс энергоэффективности | A |
Серия | Impact |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Тип изделия | трековый светильник однофазный |
Торговая группа | Трековые светильники |
Цвет и материал
Материал | пластик |
---|---|
Материал изделия | пластик |
Цвет | золото |
Цвет арматуры | черный |
Цвет изделия | золото |
Размеры
Высота мм | 80 |
---|---|
Длина мм | 126 |
Ширина мм | 80 |
Дополнительно
Место использования | внутри помещения |
---|---|
Питание | 230 В, 50 Гц |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Угол рассеивания ° | 106 |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Электромагнитная совместимость | Да |
Лампы
Индекс цветопередачи Ra % | 81 |
---|---|
Источник света | встроенные LED |
Количество ламп шт. | 20 |
Коэффициент пульсации % | < 5 |
Мощность Вт | 10 |
Световой поток лм | 800 |
Тип светодиодов | COB |
Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
Цветовая температура К | 4200 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели





