Batterfly белый уличный настенный светодиодный светильник 1517 TECHNO Elektrostandard
176.70 BYN
Batterfly белый уличный настенный светодиодный светильник 1517 TECHNO Elektrostandard
Все товары из коллекции



Характеристики
| БрендElektrostandard | Гарантийный срок до 01.07.2020 мес.36 | Гарантийный срок мес.60 |
| Диапазон рабочих температур °C-20 ... +40 | Класс защиты от поражения электрическим токомI | Класс энергоэффективностиA |
| СерияBatterfly | Степень пылевлагозащитыIP54 | Стильавангард |
Нашли дешевле?
Описание
Настенный светодиодный светильник LED Batterfly создает акцентное экстерьерное освещение и подходит в качестве дополнительной декоративной подсветки современных интерьеров. В качестве источника света используются мощные и экономичные СОВ светодиоды. Строгая форма, компактный размер и нейтральный белый цвет светильника позволяют создавать оригинальные световые композиции с другими источниками освещения. Трендовая и практичная модель отлично дополнит современные помещения.
Технические характеристики Batterfly белый уличный настенный светодиодный светильник 1517 TECHNO Elektrostandard
Основные
| Бренд | Elektrostandard |
|---|---|
| Гарантийный срок до 01.07.2020 мес. | 36 |
| Гарантийный срок мес. | 60 |
| Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности | A |
| Серия | Batterfly |
| Степень пылевлагозащиты | IP54 |
| Стиль | авангард |
| Тип изделия | подсветка архитектурная |
| Торговая группа | Уличный свет |
Цвет и материал
| Материал | металл |
|---|---|
| Материал изделия | металл |
| Цвет | белый |
| Цвет изделия | белый |
Размеры
| Высота мм | 170 |
|---|---|
| Длина мм | 75 |
| Крепежная планка мм | 120 |
| Ширина мм | 170 |
Дополнительно
| Место использования | снаружи помещения |
|---|---|
| Питание | 230 В, 50 Гц |
| Способ монтажа | накладной |
| Срок службы светодиодов ч | 50000 |
| Угол рассеивания ° | 108 |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| Электромагнитная совместимость | Да |
Лампы
| Индекс цветопередачи Ra % | >80 |
|---|---|
| Источник света | встроенные LED |
| Количество светодиодов шт. | 1 |
| Коэффициент пульсации % | < 5 |
| Мощность Вт | 9 |
| Световой поток лм | 700 |
| Тип светодиодов | COB |
| Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
| Цветовая температура К | 4000 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов