
Подвесная люстра Divinare KALIPSO 1837/01 SP-105
2376.00 BYN
Подвесная люстра Divinare KALIPSO 1837/01 SP-105
Характеристики
БрендDivinare | ИнтерьерДля спальни||Для гостиной||Для офиса | Класс энергоэффективностиA |
КоллекцияKALIPSO | Номер сертификатаЕАЭС RU C-IT.НВ10.В.06009/24 | Степень пыле-влагозащищенности IP20 |
Страна происхождения брендаИТАЛИЯ | Тип крепленияНа планке | Форма плафонаДекоративный |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Подвесная люстра Divinare KALIPSO 1837/01 SP-105
Основные
Бренд | Divinare |
---|---|
Интерьер | Для спальни||Для гостиной||Для офиса |
Класс энергоэффективности | A |
Коллекция | KALIPSO |
Номер сертификата | ЕАЭС RU C-IT.НВ10.В.06009/24 |
Степень пыле-влагозащищенности IP | 20 |
Страна происхождения бренда | ИТАЛИЯ |
Тип крепления | На планке |
Форма плафона | Декоративный |
Цвет и материал
Материал арматуры | Металл |
---|---|
Цвет арматуры | Золотистый |
Цвет плафона/декора | Белый |
Размеры
Вес нетто кг | 5,4 |
---|---|
Высота светильника см | 91 |
Длина светильника см | 176 |
Длина цепи или шнура см | 200 |
Ширина светильника см | 176 |
Дополнительно
Выключатель в комплекте | + |
---|---|
Место монтажа | На потолок |
Место применения | В квартиру||В комнату |
Площадь освещения | 17,5 |
Форма товара общая | Декоративный |
Лампы
Индекс цветопередачи | ≥80 |
---|---|
Количество патронов | 1 |
Лампа в комплекте | Да |
Мощность W | 106 |
Патрон | LED |
Световой поток Lm | 5300 |
Тип лампы | Светодиодная |
Цветовая температура К | Теплый |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели





