Divinare ROMOLLA 1827/04 PL-1
78.00 BYN
Divinare ROMOLLA 1827/04 PL-1
Все товары из коллекции


Характеристики
| БрендDivinare | Гарантийный срок12 | ИнтерьерДля кухни||Для прихожей||Для офиса |
| КоллекцияROMOLLA | Номер сертификатаЕАЭС RU C-IT.НВ10.В.06009/24 | Степень пыле-влагозащищенности IP20 |
| Страна происхождения брендаИТАЛИЯ | Тип крепленияВстраиваемый | Форма плафонаБез плафона |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Divinare ROMOLLA 1827/04 PL-1
Основные
| Бренд | Divinare |
|---|---|
| Гарантийный срок | 12 |
| Интерьер | Для кухни||Для прихожей||Для офиса |
| Коллекция | ROMOLLA |
| Номер сертификата | ЕАЭС RU C-IT.НВ10.В.06009/24 |
| Степень пыле-влагозащищенности IP | 20 |
| Страна происхождения бренда | ИТАЛИЯ |
| Тип крепления | Встраиваемый |
| Форма плафона | Без плафона |
Цвет и материал
| Материал арматуры | Металл |
|---|---|
| Материал плафона/декора | Без плафона |
| Оттенок | Темный |
| Цвет арматуры | Чёрный |
| Цвет плафона/декора | Без плафона |
Размеры
| Вес нетто кг | 0,209 |
|---|---|
| Высота светильника см | 3,7 |
| Диаметр светильника см | 9,8 |
| Длина светильника см | 9,8 |
| Ширина врезного отверстия см | 7,5 |
| Ширина светильника см | 9,8 |
Дополнительно
| Место монтажа | На потолок |
|---|---|
| Место применения | В квартиру||В комнату |
| Площадь освещения | 1 |
| Субъективные линейные размеры | Короткий |
| Субъективные размеры | Маленький |
| Форма товара общая | Круглый |
Лампы
| Индекс цветопередачи | <> |
|---|---|
| Количество патронов | 1 |
| Лампа в комплекте | Нет |
| Мощность W | 50 |
| Напряжение V | 220 |
| Патрон | GU5.3 |
| Тип лампы | Светодиодная |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели