Ландшафтные светильники ODEON LIGHT 7186/80FL
1799.64 BYN
Ландшафтные светильники ODEON LIGHT 7186/80FL
Характеристики
| БрендODEON LIGHT | Гарантия, месяцы30 | Класс электро-безопасностиI |
| НазначениеЛандшафтные светильники | СерияWATERFALL IP65 | Стильхай-тек |
| СтранаИТАЛИЯ | Тип светильника_По конструкциинакладной | Тип цоколя лампыLED |
Нашли дешевле?
Описание
Новый светильник WATERFALL IP65 RGBW 220V выполняет функцию волл-вошера с динамическим освещением. Он воплощает силу природы в новейших технологиях: за счет вращающегося моторчика и эффекта акустики через стеклянный рассеиватель создается эффект водопада с использованием 16 млн цветов, включая белые, нейтральные и градиентные цвета. Может последовательно соединяться благодаря разъему в одну линию из 20-ти светильников и управляться как от пульта, так и от приложения DIGMA SMART LIFE. В комплекте идут влагозащищенные прорезиненные провода для соединения между собой, а также одинарный провод для подключения к электросети.
Технические характеристики Ландшафтные светильники ODEON LIGHT 7186/80FL
Основные
| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Гарантия, месяцы | 30 |
| Класс электро-безопасности | I |
| Назначение | Ландшафтные светильники |
| Серия | WATERFALL IP65 |
| Стиль | хай-тек |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Тип светильника_По конструкции | накладной |
| Тип цоколя лампы | LED |
Цвет и материал
| Материал | металл |
|---|---|
| Материал арматуры | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Тип поверхности арматуры | матовый |
| Тип поверхности плафонов | матовый |
| Цвет | прозрачный |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | прозрачный |
Размеры
| Вес нетто | 4,4 |
|---|---|
| Коробка Высота, мм | 180 |
| Коробка Длина, мм | 1110 |
| Коробка Ширина, мм | 150 |
| Объём | 0,02997 |
| Светильник Длина, мм | 1000 |
| Светильник Ширина, мм | 95 |
Дополнительно
| IP, степень пылевлагозащиты | 65 |
|---|---|
| Дополнительные параметры и особенности | Ландшафтные |
| Площадь освещения, кв.м | 8 |
| Способ крепления | крепление на планке |
| Температурный режим | -40...+50 |
| Угол рассеивания, град | / |
Лампы
| Максимальная мощность лампы, Вт | 80 |
|---|---|
| Мощность | 80W |
| Напряжение питания лампы, В | 220 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Общая мощность, Вт | 80 |
| Световой поток | 1070 |
| Тип лампы | LED-источник |
| Цветовая температура | 6000 + RGB |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов