Ландшафтный светильник на колышке Invi (35155/F) 3000K черный 35155/F черный Elektrostandard
241.40 BYN
Ландшафтный светильник на колышке Invi (35155/F) 3000K черный 35155/F черный Elektrostandard
Характеристики
| БрендElektrostandard | Гарантийный срок мес.60 | Диапазон рабочих температур °C-20 ... +40 |
| Класс защиты от поражения электрическим токомI | Класс энергоэффективностиA | СерияInvi |
| Степень пылевлагозащитыIP65 | Стильсовременный | Тип изделияуличный светильник |
Нашли дешевле?
Описание
Ландшафтный светодиодный светильник Invi используется для освещения садово-парковых зон и придомовой территории. Дизайн модели, вдохновленный природными мотивами, гармонично впишется в экстерьер и подчеркнет эстетику окружающего пространства. Мягкое и теплое свечение плафона в цветовой температуре 3000K добавит очарования и уюта в темное время суток. Светильник легко монтируется путем установки колышка (входит в комплект) в грунт.
Технические характеристики Ландшафтный светильник на колышке Invi (35155/F) 3000K черный 35155/F черный Elektrostandard
Основные
| Бренд | Elektrostandard |
|---|---|
| Гарантийный срок мес. | 60 |
| Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности | A |
| Серия | Invi |
| Степень пылевлагозащиты | IP65 |
| Стиль | современный |
| Тип изделия | уличный светильник |
| Торговая группа | Уличный свет |
Цвет и материал
| Материал | акрил |
|---|---|
| Материал изделия | металл |
| Цвет | черный |
| Цвет изделия | черный |
Размеры
| Высота мм | 590 |
|---|---|
| Диаметр мм | 30 |
| Длина мм | 30 |
| Ширина мм | 30 |
Дополнительно
| Гермоввод | 1 |
|---|---|
| Комплектация | колышек 210 мм |
| Место использования | снаружи помещения |
| Питание | 230 В, 50 Гц |
| Способ монтажа | на грунт |
| Срок службы светодиодов ч | 50000 |
| Угол рассеивания ° | 35 |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| Электромагнитная совместимость | Да |
Лампы
| Индекс цветопередачи Ra % | >80 |
|---|---|
| Источник света | встроенные LED |
| Количество светодиодов шт. | 1 |
| Коэффициент пульсации % | < 5 |
| Мощность Вт | 3 |
| Световой поток лм | 178 |
| Тип светодиодов | COB |
| Цветовая температура (для фильтров) | Тёплый (2000-3500) |
| Цветовая температура К | 3000 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов