Люстра подвесная LUMION 8321/1C
253.26 BYN
Люстра подвесная LUMION 8321/1C
Характеристики
| БрендLUMION | Гарантия, месяцы30 | Класс электро-безопасностиI |
| НазначениеЛюстра подвесная | СерияARMINA | Стильлофт |
| СтранаИТАЛИЯ | Тип светильника_По конструкцииподвесной; поворотный | Тип цоколя лампыE27 |
Нашли дешевле?
Описание
Линия ARMINA с минималистичным дизайном, выполнена в черном и хромовом цветах. Его конструкция включает металлический каркас и регулируемую подвесную телескопическую систему, что позволяет адаптировать высоту и угол разворота под конкретные нужды. Этот светильник идеально впишется в интерьеры в стиле модерн, минимализм или лофт. Он станет ярким акцентом в кухне, столовой или гостиной, особенно если в помещении преобладают нейтральные цвета и строгие линии. Этот светильник подойдет тем, кто ценит современный дизайн и функциональность.
Технические характеристики Люстра подвесная LUMION 8321/1C
Основные
| Бренд | LUMION |
|---|---|
| Гарантия, месяцы | 30 |
| Класс электро-безопасности | I |
| Назначение | Люстра подвесная |
| Серия | ARMINA |
| Стиль | лофт |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Тип светильника_По конструкции | подвесной; поворотный |
| Тип цоколя лампы | E27 |
Цвет и материал
| Вид декора | - |
|---|---|
| Материал | металл |
| Материал арматуры | металл |
| Материал декора | - |
| Материал плафонов | металл |
| Тип поверхности арматуры | покраска/полуматовый |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Цвет | черный |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет декора | - |
| Цвет плафона | черный |
Размеры
| Вес нетто | 2,2 |
|---|---|
| Коробка Высота, мм | 250 |
| Коробка Длина, мм | 480 |
| Коробка Ширина, мм | 400 |
| Объём | 0,048 |
| Светильник Высота без цепи, мм | - |
| Светильник Высота полная, мм | - |
| Светильник Высота, мм | 1550 |
| Светильник Диаметр, мм | - |
| Светильник Длина, мм | 1120 |
| Светильник Отступ от стены, мм | - |
| Светильник Ширина, мм | 350 |
Дополнительно
| IP, степень пылевлагозащиты | 20 |
|---|---|
| Дополнительные параметры и особенности | Поворотный механизм плафона |
| Площадь освещения, кв.м | 3 |
| Способ крепления | крепление на планке |
| Температурный режим | 0...+40 |
| Тип выключателя | - |
Лампы
| Индекс цветопередачи | - |
|---|---|
| Количество ламп | 1 |
| Максимальная мощность лампы, Вт | 60 |
| Мощность | 1*60W |
| Напряжение питания лампы, В | 220 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Общая мощность, Вт | 60 |
| Световой поток | - |
| Тип колбы лампы | - |
| Тип лампы | накаливания |
| Цвет LED | - |
| Цветовая температура | - |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов