Настенный светодиодный светильник 308052 LED латунь Eurosvet
550.80 BYN
Настенный светодиодный светильник 308052 LED латунь Eurosvet
Характеристики
| БрендEurosvet | Гарантийный срок мес.60 | Диапазон рабочих температур °C-10 ... +40 |
| Класс защиты от поражения электрическим токомII | СерияGlare | Степень пылевлагозащитыIP20 |
| Стильар-деко | Тип изделиянастольный светильник | Торговая группаContempopary |
Нашли дешевле?
Описание
Настольный светильник из коллекции Glare - это сочетание современного дизайна и элегантной функциональности. Его необычная форма, напоминающая застывший кристалл или современную скульптуру, сразу приковывает взгляд.
В светильнике используются встроенные SMD светодиоды с мощностью 18 Вт и расчитан на площадь освещения 4 м².
Настольный светильник из коллекции Glare прекрасно впишется в современную гостиную, спальню или кабинет, решит проблему недостатка акцентного освещения и добавит изюминку в ваш интерьер.
Технические характеристики Настенный светодиодный светильник 308052 LED латунь Eurosvet
Основные
| Бренд | Eurosvet |
|---|---|
| Гарантийный срок мес. | 60 |
| Диапазон рабочих температур °C | -10 ... +40 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Серия | Glare |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Стиль | ар-деко |
| Тип изделия | настольный светильник |
| Торговая группа | Contempopary |
Цвет и материал
| Материал | стекло |
|---|---|
| Материал арматуры | металл |
| Материал изделия | стекло |
| Материал плафона / абажура | стекло |
| Цвет | серый |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет изделия | серый |
| Цвет плафона / абажура | серый |
| Цвет рассеивателя | серый |
Размеры
| Высота мм | 590 |
|---|---|
| Диаметр мм | 200 |
| Длина мм | 200 |
| Рекомендуемая площадь освещения м кв. | 4 |
| Ширина мм | 200 |
Дополнительно
| Питание | 230 В, 50 Гц |
|---|---|
| Помещение | кабинет |
| Срок службы г. | 8 |
| Срок службы светодиодов ч | 50000 |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умной розеткой |
| Электромагнитная совместимость | Да |
Лампы
| Индекс цветопередачи Ra % | 83 |
|---|---|
| Источник света | встроенные LED |
| Количество светодиодов шт. | 264 |
| Коэффициент пульсации % | < 5 |
| Мощность Вт | 19 |
| Световой поток лм | 932 |
| Тип светодиодов | SMD |
| Цветовая температура | Нейтральный (4000-5500) |
| Цветовая температура К | 4000 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов