
Настенный светодиодный светильник Drom LED 40105/LED чёрный/чёрный жемчуг Elektrostandard
178.10 BYN
Настенный светодиодный светильник Drom LED 40105/LED чёрный/чёрный жемчуг Elektrostandard
На складе: 23 шт.
Код товара: 40105/LED чёрный/чёрный жемчуг
Elektrostandard
Производитель
178.10 BYN
Все товары из коллекции


Характеристики
БрендElektrostandard | Гарантийный срок мес.60 | Диапазон рабочих температур °C-20 ... +40 |
Класс защиты от поражения электрическим токомI | Класс энергоэффективностиA | СерияDrom |
Степень пылевлагозащитыIP20 | Стильмодерн | Тип изделияподсветка интерьерная |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Настенный светодиодный светильник Drom LED 40105/LED чёрный/чёрный жемчуг Elektrostandard
Основные
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Гарантийный срок мес. | 60 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | A |
Серия | Drom |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Стиль | модерн |
Тип изделия | подсветка интерьерная |
Торговая группа | Подсветка |
Цвет и материал
Материал | металл |
---|---|
Материал изделия | металл |
Цвет | черный |
Цвет арматуры | черный |
Цвет изделия | чёрный / черный жемчуг |
Размеры
Высота мм | 140 |
---|---|
Длина мм | 200 |
Ширина мм | 200 |
Дополнительно
Место использования | внутри помещения |
---|---|
Опции | поворотный механизм |
Питание | 230 В, 50 Гц |
Способ монтажа | накладной |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Угол рассеивания ° | 30 |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Электромагнитная совместимость | Нет |
Лампы
Индекс цветопередачи Ra % | >80 |
---|---|
Источник света | встроенные LED |
Количество светодиодов шт. | 45 |
Коэффициент пульсации % | < 5 |
Мощность Вт | 10 |
Световой поток лм | 650 |
Тип светодиодов | SMD |
Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
Цветовая температура К | 4000 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов





