
Настенный светодиодный светильник Sankara LED MRL LED 16W 1009 IP20 белый Elektrostandard
332.20 BYN
Настенный светодиодный светильник Sankara LED MRL LED 16W 1009 IP20 белый Elektrostandard
Все товары из коллекции



Характеристики
БрендElektrostandard | Гарантийный срок до 01.07.2020 мес.36 | Гарантийный срок мес.60 |
Диапазон рабочих температур °C-20 ... +40 | Класс защиты от поражения электрическим токомI | Класс энергоэффективностиA |
СерияSankara | Степень пылевлагозащитыIP20 | Стильмодерн |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Настенный светодиодный светильник Sankara LED MRL LED 16W 1009 IP20 белый Elektrostandard
Основные
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Гарантийный срок до 01.07.2020 мес. | 36 |
Гарантийный срок мес. | 60 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | A |
Серия | Sankara |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Стиль | модерн |
Тип изделия | подсветка для картин и зеркал |
Торговая группа | Подсветка |
Цвет и материал
Материал | акрил |
---|---|
Материал изделия | металл |
Цвет | белый |
Цвет арматуры | белый |
Цвет изделия | белый |
Размеры
Высота мм | 50 |
---|---|
Длина мм | 410 |
Ширина мм | 85 |
Дополнительно
Место использования | внутри помещения |
---|---|
Питание | 230 В, 50 Гц |
Способ монтажа | настенный |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Электромагнитная совместимость | Нет |
Лампы
Индекс цветопередачи Ra % | >80 |
---|---|
Источник света | встроенные LED |
Количество светодиодов шт. | 160 |
Коэффициент пульсации % | < 5 |
Мощность Вт | 16 |
Световой поток лм | 1200 |
Тип светодиодов | SMD |
Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
Цветовая температура К | 4200 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели





