
Настольный светодиодный светильник с сенсорным управлением и аккумулятором 80504/1 белый Eurosvet
103.50 BYN
Настольный светодиодный светильник с сенсорным управлением и аккумулятором 80504/1 белый Eurosvet
Характеристики
БрендEurosvet | Гарантийный срок до 01.07.2020 мес.36 | Гарантийный срок мес.60 |
Диапазон рабочих температур °Cот -10 до +40 | Класс энергоэффективностиA | Конструкциябеспроводные |
СерияBusiness | Степень пылевлагозащитыIP20 | Стильпостмодернизм |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Настольный светодиодный светильник с сенсорным управлением и аккумулятором 80504/1 белый Eurosvet
Основные
Бренд | Eurosvet |
---|---|
Гарантийный срок до 01.07.2020 мес. | 36 |
Гарантийный срок мес. | 60 |
Диапазон рабочих температур °C | от -10 до +40 |
Класс энергоэффективности | A |
Конструкция | беспроводные |
Серия | Business |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Стиль | постмодернизм |
Тип изделия | настольный светильник |
Торговая группа | LED |
Цвет и материал
Материал | пластик |
---|---|
Материал арматуры | пластик |
Материал изделия | пластик |
Цвет | белый |
Цвет арматуры | белый |
Цвет изделия | белый |
Цвет рассеивателя | белый |
Размеры
Высота мм | 312 |
---|---|
Длина кабеля м | 1.5 |
Длина мм | 55 |
Рекомендуемая площадь освещения м кв. | 1 |
Ширина мм | 81 |
Дополнительно
Емкость аккумулятора мА·ч | 2000 |
---|---|
Опции | диммер |
Питание | 230 В, 50 Гц |
Помещение | кабинет |
Разъем кабеля | Micro-usb |
Срок службы г. | 6 |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Умный дом Minimir Home | совместим с умной розеткой |
Лампы
Источник света | встроенные LED |
---|---|
Количество светодиодов шт. | 24 |
Коэффициент пульсации % | < 5 |
Мощность Вт | 5 |
Световой поток лм | 220 |
Тип светодиодов | SMD |
Цветовая температура | Нейтральный (4000-5500) |
Цветовая температура К | 4200 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов





