
Подсветка для лестниц и дорожек MRL LED 1108 чёрный Elektrostandard
100.30 BYN
Подсветка для лестниц и дорожек MRL LED 1108 чёрный Elektrostandard
Все товары из коллекции



Характеристики
БрендElektrostandard | Гарантийный срок мес.60 | Диапазон рабочих температур °C-20 ... +40 |
Класс защиты от поражения электрическим токомI | Класс энергоэффективностиA | СерияStep 5 |
Степень пылевлагозащитыIP65 | Стильтехно | Тип изделияподсветка для лестниц |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Подсветка для лестниц и дорожек MRL LED 1108 чёрный Elektrostandard
Основные
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Гарантийный срок мес. | 60 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | A |
Серия | Step 5 |
Степень пылевлагозащиты | IP65 |
Стиль | техно |
Тип изделия | подсветка для лестниц |
Торговая группа | Подсветка |
Цвет и материал
Материал | металл |
---|---|
Материал изделия | металл |
Цвет | черный |
Цвет арматуры | черный |
Цвет изделия | черный |
Размеры
Высота мм | 63 |
---|---|
Диаметр мм | 63 |
Диаметр монтажного стакана мм | 56 |
Длина мм | 46 |
Длина монтажного стакана мм | 60 |
Ширина мм | 63 |
Ширина монтажного стакана мм | 53 |
Дополнительно
Комплектация | монтажный стакан |
---|---|
Место использования | снаружи помещения; внутри помещения |
Питание | 230 В, 50 Гц |
Способ монтажа | встраиваемый |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Угол рассеивания ° | 104 |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным выключателем |
Электромагнитная совместимость | Да |
Лампы
Индекс цветопередачи Ra % | >80 |
---|---|
Источник света | встроенные LED |
Количество светодиодов шт. | 18 |
Коэффициент пульсации % | < 5 |
Мощность Вт | 3 |
Световой поток лм | 100 |
Тип светодиодов | SMD |
Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
Цветовая температура К | 4000 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели





