Подвес LUMION 4410/1
113.40 BYN
Подвес LUMION 4410/1
Нет в наличии
Характеристики
| БрендLUMION | Гарантия, месяцы30 | Класс электро-безопасностиI |
| НазначениеПодвес | СерияRUPERT | Стильлофт |
| СтранаИТАЛИЯ | Тип цоколя лампыE27 | Материалметалл |
Нашли дешевле?
Описание
Линия Rupert содержит элементы стиля лофт и классических люстр. Центральная часть золотого цвета украшена чёрным барабаном-сеткой. Rupert отлично впишется в интерьер гостиной или общественного пространства, например ресторана или лобби гостиницы.
Технические характеристики Подвес LUMION 4410/1
Основные
| Бренд | LUMION |
|---|---|
| Гарантия, месяцы | 30 |
| Класс электро-безопасности | I |
| Назначение | Подвес |
| Серия | RUPERT |
| Стиль | лофт |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Тип цоколя лампы | E27 |
Цвет и материал
| Материал | металл |
|---|---|
| Материал арматуры | металл |
| Материал плафонов | металл |
| Тип поверхности арматуры | матовый |
| Тип поверхности плафонов | матовый |
| Цвет | черный, золотой |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
Размеры
| Вес нетто | 0,638 |
|---|---|
| Коробка Высота, мм | 310 |
| Коробка Длина, мм | 220 |
| Коробка Ширина, мм | 220 |
| Объём | 0,015 |
| Светильник Высота полная, мм | 1000 |
| Светильник Высота, мм | 290 |
| Светильник Диаметр, мм | 200 |
Дополнительно
| IP, степень пылевлагозащиты | 20 |
|---|---|
| Дополнительные параметры и особенности | _ |
| Площадь освещения, кв.м | 3 |
| Способ крепления | крепление на планке |
| Температурный режим | 0-(+40) |
Лампы
| Количество ламп | 1 |
|---|---|
| Максимальная мощность лампы, Вт | 60 |
| Мощность | 1*60W |
| Напряжение питания лампы, В | 220 |
| Общая мощность, Вт | 60 |
| Тип лампы | накаливания |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели