
Подвес ODEON LIGHT 7041/6L
407.16 BYN
Подвес ODEON LIGHT 7041/6L
Характеристики
БрендODEON LIGHT | Гарантия, месяцы30 | Класс электро-безопасностиI |
НазначениеПодвес | СерияPIX | Стильхай-тек |
СтранаИТАЛИЯ | Тип светильника_По конструкциинакладной | Тип цоколя лампыLED |
Нашли дешевле?
Описание
Pix - минималистичный лаконичный в цвете под латунь подвесной светильник c honey comb с дополнительными креплениями для потолка. Угол рассеивания - 38°.
Технические характеристики Подвес ODEON LIGHT 7041/6L
Основные
Бренд | ODEON LIGHT |
---|---|
Гарантия, месяцы | 30 |
Класс электро-безопасности | I |
Назначение | Подвес |
Серия | PIX |
Стиль | хай-тек |
Страна | ИТАЛИЯ |
Тип светильника_По конструкции | накладной |
Тип цоколя лампы | LED |
Цвет и материал
Материал | металл/металл |
---|---|
Материал арматуры | металл |
Материал плафонов | металл |
Тип поверхности арматуры | матовый |
Тип поверхности плафонов | матовый |
Цвет | бронзовый |
Цвет арматуры | бронзовый |
Цвет плафона | бронзовый |
Размеры
Вес нетто | 0,5 |
---|---|
Коробка Высота, мм | 120 |
Коробка Длина, мм | 360 |
Коробка Ширина, мм | 190 |
Объём | 0,00821 |
Светильник Высота полная, мм | 495 |
Светильник Диаметр врезного отверстия, мм | 50 |
Светильник Диаметр, мм | 40 |
Светильник Длина, мм | 295 |
Дополнительно
IP, степень пылевлагозащиты | 20 |
---|---|
Площадь освещения, кв.м | 2 |
Способ крепления | крепление на планке |
Температурный режим | 0...+40 |
Угол рассеивания, град | 38 |
Лампы
Индекс цветопередачи | CRI≥90 |
---|---|
Количество ламп | 1 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 6 |
Мощность | 6W |
Напряжение питания лампы, В | 220-240 |
Напряжение питания, В | 220 |
Общая мощность, Вт | 6 |
Световой поток | 395 |
Тип лампы | LED-источник |
Цвет LED | 2700-3700К (теплый) |
Цветовая температура | 3000K |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели





