Подвесной светильник 50251/1 LED серый Eurosvet
125.20 BYN
Подвесной светильник 50251/1 LED серый Eurosvet
Все товары из коллекции






Характеристики
| БрендEurosvet | Гарантийный срок мес.60 | Диапазон рабочих температур °C-10 ... +40 |
| Класс защиты от поражения электрическим токомI | СерияPolar | Степень пылевлагозащитыIP20 |
| Стильконтемпорари | Тип изделияподвесной светильник | Тип крепления светильникапланка |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Подвесной светильник 50251/1 LED серый Eurosvet
Основные
| Бренд | Eurosvet |
|---|---|
| Гарантийный срок мес. | 60 |
| Диапазон рабочих температур °C | -10 ... +40 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Серия | Polar |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Стиль | контемпорари |
| Тип изделия | подвесной светильник |
| Тип крепления светильника | планка |
| Торговая группа | LED |
Цвет и материал
| Материал | стекло |
|---|---|
| Материал арматуры | металл |
| Материал изделия | стекло |
| Материал плафона / абажура | стекло |
| Цвет | серый |
| Цвет арматуры | серый |
| Цвет изделия | белый |
| Цвет плафона / абажура | серый |
| Цвет рассеивателя | белый |
| Цоколь | GU10 |
Размеры
| Высота мм | 1500 |
|---|---|
| Длина мм | 150 |
| Рекомендуемая площадь освещения м кв. | 3 |
| Ширина мм | 150 |
Дополнительно
| Питание | 230 В, 50 Гц |
|---|---|
| Помещение | гостиная |
| Срок службы г. | 8 |
| Срок службы светодиодов ч | 50000 |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Лампы
| Индекс цветопередачи Ra % | >80 |
|---|---|
| Источник света | сменная лампа |
| Количество ламп шт. | 1 |
| Количество светодиодов шт. | 10 |
| Коэффициент пульсации % | < 5 |
| Максимальная мощность ламп Вт | 40 |
| Мощность Вт | 5 |
| Световой поток лм | 404 |
| Тип светодиодов | SMD |
| Цветовая температура | Нейтральный (4000-5500) |
| Цветовая температура К | 4200 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели