
Подвесной светодиодный светильник 433/1 хром Bogate's
698.60 BYN
Подвесной светодиодный светильник 433/1 хром Bogate's
Все товары из коллекции



Характеристики
БрендBogate's | Гарантийный срок мес.60 | Диапазон рабочих температур °C-10 ... +40 |
Класс защиты от поражения электрическим токомI | Класс энергоэффективностиA | СерияPlesso |
Степень пылевлагозащитыIP20 | Стильпостмодернизм | Тип изделияподвесной светильник |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Подвесной светодиодный светильник 433/1 хром Bogate's
Основные
Бренд | Bogate's |
---|---|
Гарантийный срок мес. | 60 |
Диапазон рабочих температур °C | -10 ... +40 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | A |
Серия | Plesso |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Стиль | постмодернизм |
Тип изделия | подвесной светильник |
Тип крепления светильника | планка |
Торговая группа | Bogate`s |
Цвет и материал
Материал | металл |
---|---|
Материал арматуры | металл |
Материал плафона / абажура | металл |
Цвет | хром |
Цвет арматуры | хром |
Цвет плафона / абажура | хром |
Цвет рассеивателя | хром |
Размеры
Высота максимальная мм | 1500 |
---|---|
Высота минимальная мм | 450 |
Диаметр потолочной чаши мм | 110 |
Длина мм | 400 |
Крепежная планка мм | 1(100) |
Рекомендуемая площадь освещения м кв. | 7 |
Ширина мм | 400 |
Дополнительно
Питание | 230 В, 50 Гц |
---|---|
Помещение | гостиница |
Срок службы г. | 6 |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным выключателем |
Лампы
Индекс цветопередачи Ra % | > 80 |
---|---|
Источник света | встроенные LED |
Количество светодиодов шт. | 42 |
Коэффициент пульсации % | < 5 |
Мощность Вт | 25 |
Световой поток лм | 1383 |
Тип светодиодов | светодиодная плата |
Цветовая температура | Тёплый (2000-3500) |
Цветовая температура К | 3300 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов





