Подвесной светодиодный светильник 450/1 Bogate's
1562.20 BYN
Подвесной светодиодный светильник 450/1 Bogate's
Все товары из коллекции




Характеристики
| БрендBogate's | Гарантийный срок мес.60 | Диапазон рабочих температур °C-10 ... +40 |
| Класс защиты от поражения электрическим токомI | Класс энергоэффективностиA | СерияAlioth |
| Степень пылевлагозащитыIP20 | Стильар-деко | Тип изделияподвесной светильник |
Нашли дешевле?
Описание
*При эксплуатации необходимо снять защитные клипсы со светодиодных плат
Технические характеристики Подвесной светодиодный светильник 450/1 Bogate's
Основные
| Бренд | Bogate's |
|---|---|
| Гарантийный срок мес. | 60 |
| Диапазон рабочих температур °C | -10 ... +40 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности | A |
| Серия | Alioth |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Стиль | ар-деко |
| Тип изделия | подвесной светильник |
| Тип крепления светильника | планка |
| Торговая группа | Bogate`s |
Цвет и материал
| Материал | металл |
|---|---|
| Материал арматуры | металл |
| Материал изделия | металл |
| Цвет | медь |
| Цвет арматуры | медь |
| Цвет изделия | медь |
Размеры
| Высота максимальная мм | 2000 |
|---|---|
| Высота минимальная мм | 650 |
| Длина мм | 400 |
| Рекомендуемая площадь освещения м кв. | 6 |
| Ширина мм | 400 |
Дополнительно
| Питание | 230 В, 50 Гц |
|---|---|
| Помещение | гостиница |
| Срок службы г. | 6 |
| Срок службы светодиодов ч | 50000 |
| Угол рассеивания ° | 360 |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Лампы
| Индекс цветопередачи Ra % | >80 |
|---|---|
| Источник света | встроенные LED |
| Количество светодиодов шт. | 240 |
| Коэффициент пульсации % | < 5 |
| Мощность Вт | 30 |
| Световой поток лм | 2403 |
| Тип светодиодов | светодиодная плата |
| Цветовая температура | Тёплый (2000-3500) |
| Цветовая температура К | 3000 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов