Подвесной светодиодный светильник 90034/6 золото Eurosvet
2570.80 BYN
Подвесной светодиодный светильник 90034/6 золото Eurosvet
Все товары из коллекции



Характеристики
| БрендEurosvet | Гарантийный срок мес.60 | Диапазон рабочих температур °C-10 ... +40 |
| Класс защиты от поражения электрическим токомI | Класс энергоэффективностиA | СерияCrespella |
| Степень пылевлагозащитыIP20 | Стильпостмодернизм | Тип изделияподвесной светильник |
Нашли дешевле?
Описание
Подвесные светильники Crespella отражают современный тренд на плавные линии и совершенство форм.
Дизайн коллекции, вдохновленный концепцией тихая роскошь, приносит в интерьер ощущение гармонии и завершенности, а лаконичное оформление становится частью окружения. В уникальных плафонах скрыта целая вселенная: сверкающее напыление на рассеивателях создает иллюзию галактики из звездных скоплений. Золотая фаска, обрамляющая плафон, играет роль декоративного дополнения моделей.
Теплый свет мягко окутывает пространство, создавая ощущение комфорта и уюта, внося детали художественности в повседневность.
Технические характеристики Подвесной светодиодный светильник 90034/6 золото Eurosvet
Основные
| Бренд | Eurosvet |
|---|---|
| Гарантийный срок мес. | 60 |
| Диапазон рабочих температур °C | -10 ... +40 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности | A |
| Серия | Crespella |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Стиль | постмодернизм |
| Тип изделия | подвесной светильник |
| Торговая группа | Contempopary |
Цвет и материал
| Материал | акрил |
|---|---|
| Материал арматуры | металл |
| Материал изделия | акрил |
| Материал плафона / абажура | акрил |
| Цвет | золото |
| Цвет арматуры | золото |
| Цвет изделия | золото |
| Цвет плафона / абажура | золото/прозрачный |
| Цвет рассеивателя | золото |
Размеры
| Высота мм | 2000 |
|---|---|
| Диаметр потолочной чаши мм | 450 |
| Длина мм | 650 |
| Рекомендуемая площадь освещения м кв. | 8 |
| Ширина мм | 650 |
Дополнительно
| Питание | 230 В, 50 Гц |
|---|---|
| Помещение | кухня |
| Срок службы г. | 6 |
| Срок службы светодиодов ч | 50000 |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Лампы
| Индекс цветопередачи Ra % | >80 |
|---|---|
| Источник света | встроенные LED |
| Количество светодиодов шт. | 576 |
| Коэффициент пульсации % | < 5 |
| Мощность Вт | 75 |
| Световой поток лм | 2450 |
| Тип светодиодов | SMD |
| Цветовая температура | Тёплый (2000-3500) |
| Цветовая температура К | 3000 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов