Подвесная светодиодная люстра 90374/3 Bogate's
6016.10 BYN
Подвесная светодиодная люстра 90374/3 Bogate's
Все товары из коллекции








Характеристики
| БрендBogate's | Гарантийный срок мес.60 | Диапазон рабочих температур °C-10 ... +40 |
| Класс защиты от поражения электрическим токомI | Класс энергоэффективностиA | СерияFarfalla |
| Степень пылевлагозащитыIP20 | Стильар-деко | Тип изделияподвесной светильник |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Подвесная светодиодная люстра 90374/3 Bogate's
Основные
| Бренд | Bogate's |
|---|---|
| Гарантийный срок мес. | 60 |
| Диапазон рабочих температур °C | -10 ... +40 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности | A |
| Серия | Farfalla |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Стиль | ар-деко |
| Тип изделия | подвесной светильник |
| Тип крепления светильника | планка |
| Торговая группа | Bogate`s |
Цвет и материал
| Материал | пластик |
|---|---|
| Материал арматуры | металл |
| Материал изделия | пластик |
| Материал плафона / абажура | пластик |
| Цвет | прозрачный |
| Цвет арматуры | золото |
| Цвет изделия | золото |
| Цвет плафона / абажура | прозрачный |
| Цвет рассеивателя | прозрачный |
Размеры
| Высота максимальная мм | 1350 |
|---|---|
| Высота минимальная мм | 950 |
| Длина мм | 800 |
| Рекомендуемая площадь освещения м кв. | 26 |
| Ширина мм | 800 |
Дополнительно
| Питание | 230 В, 50 Гц |
|---|---|
| Помещение | кафе |
| Срок службы г. | 6 |
| Срок службы светодиодов ч | 50000 |
| Угол рассеивания ° | 120 |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Лампы
| Индекс цветопередачи Ra % | >80 |
|---|---|
| Источник света | встроенные LED |
| Количество светодиодов шт. | 1488 |
| Коэффициент пульсации % | < 5 |
| Мощность Вт | 170 |
| Световой поток лм | 9350 |
| Тип светодиодов | SMD |
| Цветовая температура | Нейтральный (4000-5500) |
| Цветовая температура К | 4000 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов