
Подвесной светодиодный светильник Bong 12W 4200K хром 50214/1 LED хром Elektrostandard
44.10 BYN
Подвесной светодиодный светильник Bong 12W 4200K хром 50214/1 LED хром Elektrostandard
Все товары из коллекции



Характеристики
БрендElektrostandard | Гарантийный срок мес.60 | Диапазон рабочих температур °C-20 ... +40 |
Класс защиты от поражения электрическим токомI | Класс энергоэффективностиA | СерияBong |
Степень пылевлагозащитыIP20 | Стильхай-тек | Тип изделияподвесной акцентный светильник |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Подвесной светодиодный светильник Bong 12W 4200K хром 50214/1 LED хром Elektrostandard
Основные
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Гарантийный срок мес. | 60 |
Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | A |
Серия | Bong |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Стиль | хай-тек |
Тип изделия | подвесной акцентный светильник |
Тип крепления светильника | планка |
Торговая группа | Подвесные светильники |
Цвет и материал
Материал | металл |
---|---|
Материал изделия | металл |
Цвет | серый |
Цвет арматуры | серый |
Цвет изделия | серый |
Размеры
Высота максимальная мм | 1000 |
---|---|
Высота минимальная мм | 400 |
Диаметр потолочной чаши мм | 80 |
Длина мм | 50 |
Крепежная планка мм | 1(75) |
Ширина мм | 50 |
Дополнительно
Питание | 230 В, 50 Гц |
---|---|
Помещение | прихожая/коридор |
Способ монтажа | накладной |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным выключателем |
Электромагнитная совместимость | Нет |
Лампы
Индекс цветопередачи Ra % | >80 |
---|---|
Источник света | встроенные LED |
Количество светодиодов шт. | 60 |
Коэффициент пульсации % | < 5 |
Мощность Вт | 12 |
Световой поток лм | 320 |
Тип светодиодов | SMD |
Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
Цветовая температура К | 4200 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов





