
Подвесной светодиодный светильник с хрусталем 423/1 Bogate's
4030.30 BYN
Подвесной светодиодный светильник с хрусталем 423/1 Bogate's
Все товары из коллекции



Характеристики
БрендBogate's | Гарантийный срок мес.60 | Диапазон рабочих температур °C-10 ... +40 |
Класс защиты от поражения электрическим токомI | Класс энергоэффективностиA | СерияChaleur |
Степень пылевлагозащитыIP20 | Стильар-деко | Тип изделияподвесной светильник |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Подвесной светодиодный светильник с хрусталем 423/1 Bogate's
Основные
Бренд | Bogate's |
---|---|
Гарантийный срок мес. | 60 |
Диапазон рабочих температур °C | -10 ... +40 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | A |
Серия | Chaleur |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Стиль | ар-деко |
Тип изделия | подвесной светильник |
Торговая группа | Bogate`s |
Цвет и материал
Материал | хрусталь |
---|---|
Материал арматуры | металл |
Материал декора | хрусталь |
Материал изделия | хрусталь |
Материал плафона / абажура | хрусталь |
Цвет | прозрачный |
Цвет арматуры | золото |
Цвет изделия | прозрачный |
Цвет плафона / абажура | прозрачный |
Цвет рассеивателя | золото |
Цвет хрусталя | прозрачный |
Размеры
Высота минимальная мм | 390 |
---|---|
Длина мм | 900 |
Рекомендуемая площадь освещения м кв. | 8 |
Ширина мм | 360 |
Дополнительно
Питание | 230 В, 50 Гц |
---|---|
Помещение | кухня |
Срок службы г. | 6 |
Срок службы светодиодов ч | 50000 |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Лампы
Индекс цветопередачи Ra % | >80 |
---|---|
Источник света | встроенные LED |
Количество светодиодов шт. | 1040 |
Коэффициент пульсации % | < 5 |
Мощность Вт | 43 |
Световой поток лм | 3020 |
Тип светодиодов | SMD |
Цветовая температура | Можно менять (2700-7000) |
Цветовая температура К | 6000 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели





