ST LUCE SL9539.701.01
172.76 BYN
ST LUCE SL9539.701.01
Характеристики
| Из нескольких коробок- | КоллекцияCANDLE | Степень защитыIP54 |
| Тип крепленияпланка | Тип цоколяLED | Тип цоколя (Доп)- |
| Материал каркасаалюминий | Материал плафонапластик | Фактура каркасаматовая |
Нашли дешевле?
Технические характеристики ST LUCE SL9539.701.01
Основные
| Из нескольких коробок | - |
|---|---|
| Коллекция | CANDLE |
| Степень защиты | IP54 |
| Тип крепления | планка |
| Тип цоколя | LED |
| Тип цоколя (Доп) | - |
Цвет и материал
| Материал каркаса | алюминий |
|---|---|
| Материал плафона | пластик |
| Фактура каркаса | матовая |
| Фактура плафона | матовая |
| Цвет каркаса | темно-серый |
| Цвет плафона | белый |
Размеры
| Высота max,мм | - |
|---|---|
| Высота,мм | 244 |
| Глубина,мм | 125 |
| Диаметр,мм | - |
| Длина,мм | - |
| Ширина,мм | 110 |
Дополнительно
| [КодТНВЭД] | [КодТНВЭД] |
|---|---|
| Наличие пульта | - |
| Площадь освещения | 1 |
Лампы
| Количество ламп | 1 |
|---|---|
| Лампы в комплекте | В комплекте |
| Мощность ламп, W | 3 |
| Мощность ламп, W (Доп) | - |
| Световой поток, Lm | 350 |
| Тип ламп | LED |
| Тип ламп (Доп) | - |
| Цветовая температура | 3000K |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели