ST LUCE ST163.502.01.02
38.43 BYN
ST LUCE ST163.502.01.02
Характеристики
| Из нескольких коробок- | КоллекцияНакладные светильники | Степень защитыIP20 |
| Тип крепленияпланка | Тип цоколяGX53 | Тип цоколя (Доп)- |
| Материал каркасаалюминий | Материал плафонаалюминий | Фактура каркасаматовая |
Нашли дешевле?
Технические характеристики ST LUCE ST163.502.01.02
Основные
| Из нескольких коробок | - |
|---|---|
| Коллекция | Накладные светильники |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип крепления | планка |
| Тип цоколя | GX53 |
| Тип цоколя (Доп) | - |
Цвет и материал
| Материал каркаса | алюминий |
|---|---|
| Материал плафона | алюминий |
| Фактура каркаса | матовая |
| Фактура плафона | матовая |
| Цвет каркаса | белый |
| Цвет плафона | белый |
Размеры
| Высота max,мм | - |
|---|---|
| Высота,мм | 60 |
| Глубина,мм | - |
| Диаметр,мм | 85 |
| Длина,мм | - |
| Ширина,мм | - |
Дополнительно
| [КодТНВЭД] | 9405110039 |
|---|---|
| Наличие пульта | - |
| Площадь освещения | 3 |
Лампы
| Лампы в комплекте | - |
|---|---|
| Мощность ламп, W | 50 |
| Мощность ламп, W (Доп) | - |
| Световой поток, Lm | - |
| Тип ламп | LED |
| Тип ламп (Доп) | - |
| Цветовая температура | - |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов