ST LUCE utsenka-SL1520.303.14
2027.32 BYN
ST LUCE utsenka-SL1520.303.14
Характеристики
| Из нескольких коробок- | КоллекцияCLAM | Степень защитыIP20 |
| Тип крепленияпланка | Тип цоколяG9 | Тип цоколя (Доп)- |
| Материал каркасаметалл | Материал плафонаалебастр | Фактура каркасаглянцевая |
Нашли дешевле?
Технические характеристики ST LUCE utsenka-SL1520.303.14
Основные
| Из нескольких коробок | - |
|---|---|
| Коллекция | CLAM |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип крепления | планка |
| Тип цоколя | G9 |
| Тип цоколя (Доп) | - |
Цвет и материал
| Материал каркаса | металл |
|---|---|
| Материал плафона | алебастр |
| Фактура каркаса | глянцевая |
| Фактура плафона | матовая |
| Цвет каркаса | латунь |
| Цвет плафона | алебастр |
Размеры
| Высота max,мм | - |
|---|---|
| Высота,мм | 300 |
| Глубина,мм | - |
| Диаметр,мм | 812 |
| Длина,мм | - |
| Ширина,мм | - |
Дополнительно
| [КодТНВЭД] | 9405110039 |
|---|---|
| Наличие пульта | - |
| Площадь освещения | 24 |
Лампы
| Лампы в комплекте | - |
|---|---|
| Мощность ламп, W | 5 |
| Мощность ламп, W (Доп) | - |
| Световой поток, Lm | - |
| Тип ламп | LED |
| Тип ламп (Доп) | - |
| Цветовая температура | 4000K |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели