Настольный светодиодный светильник 80509/1 Bogate's
902.10 BYN
Настольный светодиодный светильник 80509/1 Bogate's
Все товары из коллекции








Характеристики
| БрендBogate's | Гарантийный срок мес.60 | Диапазон рабочих температур °C-10 ... +40 |
| Класс защиты от поражения электрическим токомII | Класс энергоэффективностиA | СерияFarfalla |
| Степень пылевлагозащитыIP20 | Стильар-деко | Тип изделиянастольный светильник |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Настольный светодиодный светильник 80509/1 Bogate's
Основные
| Бренд | Bogate's |
|---|---|
| Гарантийный срок мес. | 60 |
| Диапазон рабочих температур °C | -10 ... +40 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Класс энергоэффективности | A |
| Серия | Farfalla |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Стиль | ар-деко |
| Тип изделия | настольный светильник |
| Торговая группа | Bogate`s |
Цвет и материал
| Материал | пластик |
|---|---|
| Материал арматуры | металл |
| Материал изделия | пластик |
| Материал плафона / абажура | пластик |
| Цвет | прозрачный |
| Цвет арматуры | золото |
| Цвет изделия | золото |
| Цвет плафона / абажура | прозрачный |
| Цвет рассеивателя | прозрачный |
Размеры
| Высота мм | 400 |
|---|---|
| Длина кабеля м | 1.9 |
| Длина мм | 320 |
| Рекомендуемая площадь освещения м кв. | 3 |
| Ширина мм | 320 |
Дополнительно
| Наличие выключателя | 1 |
|---|---|
| Питание | 230 В, 50 Гц |
| Помещение | спальня |
| Срок службы г. | 6 |
| Срок службы светодиодов ч | 50000 |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умной розеткой |
Лампы
| Индекс цветопередачи Ra % | >80 |
|---|---|
| Источник света | встроенные LED |
| Количество светодиодов шт. | 160 |
| Коэффициент пульсации % | < 5 |
| Мощность Вт | 15 |
| Световой поток лм | 1082 |
| Тип светодиодов | SMD |
| Цветовая температура | Нейтральный (4000-5500) |
| Цветовая температура К | 4000 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов