Светодиодный светильник 20128/1 LED черный Eurosvet
119.00 BYN
Светодиодный светильник 20128/1 LED черный Eurosvet
Характеристики
| БрендEurosvet | Гарантийный срок мес.60 | Диапазон рабочих температур °C-10 ... +40 |
| Класс защиты от поражения электрическим токомI | Класс энергоэффективностиA | СерияEase |
| Степень пылевлагозащитыIP20 | Стильхай-тек | Тип изделиянастенный светильник |
Нашли дешевле?
Описание
Настенный светодиодный светильник 20128/1 LED черный создаст качественное дополнительное освещение и станет эффектным дополнением к основному источнику света. Благодаря металлическому плафону светильник создает мягкое равномерное свечение, подходящее для комфортного чтения книг в вечернее время. В качестве источника света используются - тип светодиодов COB.
Корпус светильника выполнен из высококачественного и прочного металла с надежным покрытием. Настенный светильник легко устанавливается.
Технические характеристики Светодиодный светильник 20128/1 LED черный Eurosvet
Основные
| Бренд | Eurosvet |
|---|---|
| Гарантийный срок мес. | 60 |
| Диапазон рабочих температур °C | -10 ... +40 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности | A |
| Серия | Ease |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Стиль | хай-тек |
| Тип изделия | настенный светильник |
| Тип крепления светильника | диск |
| Торговая группа | LED |
Цвет и материал
| Материал | металл |
|---|---|
| Материал арматуры | металл |
| Материал плафона / абажура | металл |
| Цвет | черный |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона / абажура | черный |
Размеры
| Высота мм | 180 |
|---|---|
| Диаметр настенной чаши мм | 60 |
| Длина мм | 60 |
| Крепежное кольцо мм | 57 |
| Рекомендуемая площадь освещения м кв. | 2 |
| Ширина мм | 195 |
Дополнительно
| Наличие поворотного механизма | 1 |
|---|---|
| Помещение | спальня |
| Срок службы г. | 6 |
| Срок службы светодиодов ч | 50000 |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Лампы
| Индекс цветопередачи Ra % | > 80 |
|---|---|
| Источник света | встроенные LED |
| Количество светодиодов шт. | 1 |
| Коэффициент пульсации % | < 5 |
| Мощность Вт | 8 |
| Световой поток лм | 770 |
| Тип светодиодов | светодиодная плата |
| Цветовая температура | Нейтральный (4000-5500) |
| Цветовая температура К | 4200 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов