
Умная подвесная люстра со стеклянным рассеивателем 486/10 хром Bogate's
3859.10 BYN
Умная подвесная люстра со стеклянным рассеивателем 486/10 хром Bogate's
Все товары из коллекции














Характеристики
БрендBogate's | Гарантийный срок мес.12 | Диапазон рабочих температур °C-10 ... +40 |
Класс защиты от поражения электрическим токомI | СерияAllure | Степень пылевлагозащитыIP20 |
Стильконтемпорари | Тип изделияподвесной светильник | Тип крепления светильникапланка |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Умная подвесная люстра со стеклянным рассеивателем 486/10 хром Bogate's
Основные
Бренд | Bogate's |
---|---|
Гарантийный срок мес. | 12 |
Диапазон рабочих температур °C | -10 ... +40 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Серия | Allure |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Стиль | контемпорари |
Тип изделия | подвесной светильник |
Тип крепления светильника | планка |
Торговая группа | Bogate`s |
Цвет и материал
Материал | металл |
---|---|
Материал арматуры | металл |
Материал изделия | стекло |
Материал плафона / абажура | стекло |
Цвет | латунь |
Цвет арматуры | латунь |
Цвет изделия | латунь |
Цвет плафона / абажура | прозрачный |
Цвет рассеивателя | прозрачный |
Цоколь | E14 |
Размеры
Высота максимальная мм | 940 |
---|---|
Высота минимальная мм | 660 |
Длина мм | 1200 |
Рекомендуемая площадь освещения м кв. | 18 |
Ширина мм | 170 |
Дополнительно
Беспроводная связь | Wi-Fi |
---|---|
Питание | 230 В, 50 Гц |
Помещение | гостиная |
Срок службы г. | 8 |
Умный дом Minimir Home | встроен |
Лампы
Источник света | сменная лампа |
---|---|
Количество ламп шт. | 10 |
Коэффициент пульсации % | < 5 |
Максимальная мощность ламп Вт | 60 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов





