Встраиваемый светодиодный светильник Diffe 25066/LED 15W 4200K белый/чёрный Elektrostandard
73.20 BYN
Встраиваемый светодиодный светильник Diffe 25066/LED 15W 4200K белый/чёрный Elektrostandard
На складе: 53 шт.
Код товара: 25066/LED 15W 4200K белый/чёрный
Elektrostandard
Производитель
73.20 BYN
Все товары из коллекции



















































Характеристики
| БрендElektrostandard | Гарантийный срок мес.60 | Диапазон рабочих температур °C-20 ... +40 |
| Класс защиты от поражения электрическим токомI | Класс энергоэффективностиA | СерияDiffe |
| Степень пылевлагозащитыIP20 | Стильтехно | Тип изделияпотолочный акцентный светильник |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Встраиваемый светодиодный светильник Diffe 25066/LED 15W 4200K белый/чёрный Elektrostandard
Основные
| Бренд | Elektrostandard |
|---|---|
| Гарантийный срок мес. | 60 |
| Диапазон рабочих температур °C | -20 ... +40 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности | A |
| Серия | Diffe |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Стиль | техно |
| Тип изделия | потолочный акцентный светильник |
| Торговая группа | Точечный свет |
| Форма светильника | круг |
Цвет и материал
| Материал | металл |
|---|---|
| Материал изделия | металл |
| Цвет | белый |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет изделия | черный |
Размеры
| Высота внешней части мм | 186 |
|---|---|
| Высота внутренней части мм | 22 |
| Высота мм | 208 |
| Длина мм | 66 |
| Максимальный размер монтажного отверстия мм | 56 |
| Рекомендованный размер монтажного отверстия мм | 47 |
| Ширина мм | 66 |
Дополнительно
| Место использования | внутри помещения |
|---|---|
| Наличие поворотного механизма | 1 |
| Питание | 230 В, 50 Гц |
| Помещение | прихожая/коридор |
| Способ монтажа | встраиваемый |
| Срок службы светодиодов ч | 50000 |
| Угол рассеивания ° | 40 |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| Электромагнитная совместимость | Нет |
Лампы
| Индекс цветопередачи Ra % | >80 |
|---|---|
| Источник света | встроенные LED |
| Количество светодиодов шт. | 1 |
| Коэффициент пульсации % | < 5 |
| Мощность Вт | 15 |
| Световой поток лм | 1168 |
| Тип светодиодов | COB |
| Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
| Цветовая температура К | 4200 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов